Nyitvatartás, csengetési rend
Iskola nyitvatartása
Csengetési rend
Normál
2025/26 tanév
NORMÁL csengetési rend | ||||
óra | kezdés | befejezés | szünet | időtartam |
0. | 7:00 | 7:40 | 5 perc | 1-8. óráig 45 perces órák 9-15. óráig 40 perces órák |
1. | 7:45 | 8:30 | 10 perc | |
2. | 8:40 | 9:25 | 10 perc | |
3. | 9:35 | 10:20 | 15 perc | |
4. | 10:35 | 11:20 | 10 perc | |
5. | 11:30 | 12:15 | 15 perc | |
6. | 12:30 | 13:15 | 5 perc | |
7. | 13:20 | 14:05 | 5 perc | |
8. | 14:10 | 14:55 | 5 perc | |
9. | 15:00 | 15:40 | 5 perc | |
10. | 15:45 | 16:25 | 5 perc | |
11. | 16:30 | 17:10 | 5 perc | |
12. | 17:15 | 17:55 | 5 perc | |
13. | 18:00 | 18:40 | 5 perc | |
14. | 18:45 | 19:25 | 5 perc | |
15. | 19:30 | 20:10 | 5 perc | |
RÖVIDÍTETT_1 Csengetési rend | ||||
óra | kezdés | befejezés | szünet | időtartam |
0. | 7:00 | 7:40 | 5 perc | 45 perces órák 5-8. órák elmaradnak
|
1. | 7:45 | 8:30 | 10 perc | |
2. | 8:40 | 9:25 | 10 perc | |
3. | 9:35 | 10:20 | 15 perc | |
4. | 10:35 | 11:20 | ||
ESTIS ÓRÁK | ||||
9. | 15:00 | 15:40 | 5 perc | |
10. | 15:45 | 16:25 | 5 perc | |
11. | 16:30 | 17:10 | 5 perc | |
12. | 17:15 | 17:55 | 5 perc | |
13. | 18:00 | 18:40 | 5 perc | |
14. | 18:45 | 19:25 | 5 perc | |
15. | 19:30 | 20:10 | 5 perc | |
RÖVIDÍTETT_2 Csengetési rend | ||||
óra | kezdés | befejezés | szünet | időtartam |
0. | 7:05 | 7:40 | 5 perc | 35 perces órák |
1. | 7:45 | 8:20 | 5 perc | |
2. | 8:25 | 9:00 | 5 perc | |
3. | 9:05 | 9:40 | 15 perc | |
4. | 9:55 | 10:30 | 5 perc | |
5. | 10:35 | 11:10 | 15 perc | |
6. | 11:25 | 12:00 | 5 perc | |
7. | 12:05 | 12:40 | 5 perc | |
8. | 12:45 | 13:20 | 5 perc | |
ESTIS ÓRÁK | ||||
9. | 14:20 | 15:00 | 5 perc | |
10. | 15:05 | 15:45 | 5 perc | |
11. | 15:50 | 16:30 | 5 perc | |
12. | 16:35 | 17:15 | 5 perc | |
13. | 17:20 | 18:00 | 5 perc | |
14. | 18:05 | 18:45 | 5 perc | |
15. | 18:50 | 19:30 | 5 perc |
Rövidített