Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
| 1. Elérhetőségi adatok | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Hivatalos név (teljes név) | Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium |
| 2. Székhely | 3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20. |
| 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 3530 Miskolc, Ifjúság útja 16-20. |
| 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | +36 46 360 125 |
| 5. Központi elektronikus levélcím | titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu |
| 6. Intézményi honlap URL-je | https://www.szemere.miskolc.hu/ |
| 7. Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | Központi ügyfélszolgálat Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Titkárság Telefonszám: +36 46 360 125 Email cím: titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu Ügyfélfogadás helye: 3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20. Postacíme: 3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20. |
| 9. Az ügyfélszolgálati vezető neve | Lalik-Kassa Zsófia iskolatitkár |
| 10. Az ügyfélfogadás rendje | H-Cs: 8:00-16:00 P: 8:00-13:30 |
| 2. Szervezeti struktúra | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| A szervezeti egység vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) | Lipták-Czakó Karola Ildikó igazgató +36 46 360 125 igazgato_szemere@miskolci-szc.hu Barna Miklós koordinációs igazgatóhelyettes +36 46 360 125/204. mellék koordigh_szemere@miskolci-szc.hu Bialkóné Gladics Beáta +36 46 360 125/203. mellék nevoktigh_szemere@miskolci-szc.hu Dr. Szabóné Tóth Monika tanügyigazgatási igazgatóhelyettes +36 46 360 125/236. mellék tanugyigh_szemere@miskolci-szc.hu Tót Stella kollégiumokért felelős igazgatóhelyettes +36 46 360 125/227. mellék kollvez_szemere@miskolci-szc.hu Veres János szakképzési igazgatóhelyettes +36 46 360 125/205. mellék szakigh_szemere@miskolci-szc.hu Hegyiné Szél Zsuzsanna kollégiumokért felelős igazgatóhelyettes (Mezőkövesd) +36 49 412 206 kollvez_mk_szemere@miskolci-szc.hu |
| 3. Közalapítványok | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Azon közalapítvány(ok) neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | A Tanulók Kiemelkedő Munkájáért Alapítvány Adószám: 19066046-1-05 |
| 2. A fentiek szerinti közalapítvány(ok) székhelye | 3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20. |
| 4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai | A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium Székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. Postacíme: 1884 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36 1 896 2203 E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium |
| 2. Középirányító szerv adatai | Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf.: 760. Telefonszám: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300 E-mail: szakkepzes@nive.hu Honlap: https://www.nive.hu/ |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai | Miskolci Szakképzési Centrum Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. Tel: 46/796-020 E-mail: titkarsag at miskolci-szc.hu Web: www.miskolc-szc.hu |
| 5. Költségvetési szervek | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | Nem releváns |
| 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | Nem releváns |
| 6. Gazdálkodó szervezetek | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
| Adat megnevezése | Adat |
| 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | Nem releváns |
| 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | Nem releváns |
| 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | Nem releváns |
| 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Nem releváns |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Gazdálkodási adatok
Gazdálkodási adatok
Intézményünk a Miskolci Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény.
Kérjük, tekintse meg a Miskolci Szakképzési Centrum gazdálkodási adatait!
Archívum
Eseménynaptár 2020/21
Archiválva: 2021. 08. 30.Eseménynaptár 2021/22
Archiválva: 2022. 08. 30.Eseménynaptár 2022/23
Archiválva: 2023. 08. 30.Eseménynaptár 2023/24
Archiválva: 2024. 08. 30.Eseménynaptár 2024/25
Archiválva: 2025. 08. 30.Szakmai Program 2023
Archiválva: 2024. 08. 30.Szemere_SZMSZ 2024/25
Archiválva: 2025. 08. 30.

